User Tools

Site Tools


start:hype_file_reference:bestsims.txt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
start:hype_file_reference:bestsims.txt [2017/07/05 09:31]
cpers
start:hype_file_reference:bestsims.txt [2018/09/25 16:31]
cpers
Line 44: Line 44:
 |''​mrs''​|average of error in standard deviation for subbasins| |''​mrs''​|average of error in standard deviation for subbasins|
 |''​mcc''​|Pearson correlation coefficient,​ average of all subbasins with observations| |''​mcc''​|Pearson correlation coefficient,​ average of all subbasins with observations|
-|''​mdkg''​|median of Kling-Gupta efficiency ​(MKG in [[start:​hype_file_reference:​info.txt|info.txt]]) ​for subbasins| +|''​mkg''​|median of Kling-Gupta efficiency for subbasins| 
-|''​mare''​|average of absolute relative bias for subbasins (Note: fraction. not %) (MAR in [[start:​hype_file_reference:​info.txt|info.txt]])|+|''​mar''​|average of absolute relative bias for subbasins (Note: fraction. not %)|
 |''​mnr''​|median of normalised RMSE for subbasins| |''​mnr''​|median of normalised RMSE for subbasins|
 |''​mnw''​|average of Nash-Sutcliffe efficiencies adjusted for bias for subbasins| |''​mnw''​|average of Nash-Sutcliffe efficiencies adjusted for bias for subbasins|
start/hype_file_reference/bestsims.txt.txt · Last modified: 2024/01/25 11:38 (external edit)